| uurregeling | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag |
| 8.30u – 9.20u | les | les | les | les | les |
| 9.20u – 10.10u | les | les | les | les | les |
| 10.10u – 10.25u | speeltijd | speeltijd | speeltijd | speeltijd | speeltijd |
| 10.25u – 11.15u (*) | les | les | les | les | les |
| 11.15u – 12.05u | les | les | les | les | |
| 12.05u – 12.25u | refter | refter | refter | refter | |
| 12.25u – 13.20u | speeltijd | speeltijd | speeltijd | speeltijd | |
| 13.20u – 14.10u | les | les | les | les | |
| 14.10u – 14.25u | speeltijd | speeltijd | speeltijd | speeltijd | |
| 14.25u – 15.15u | les | les | les | les | |
| 15.15u – 15.25u | agenda | agenda | agenda | agenda |
* : les tot 11.25u